¾ÝÓɹãÖݱêµãÒ½ÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÐÅÏ¢¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ö÷°ìµÄ¡°Ã×ÄÚÍø¡±2024Äê7Ô³ö°æµÄ¡¶ÖйúÒ½ÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÐÐÒµ·¢Õ¹¸Å¿ö¼°Æ¤·ô²¡ÍâÓû¯Ñ§ÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÊг¡Ñо¿±¨¸æ¡·±¨µ¼£¬ÔÚ¹«Á¢Ò½ÁÆ»ú¹¹ÖÕ¶ËÆ¤·ô²¡ÍâÓÿ¹ÉúËØºÍ»¯ÁÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÊг¡ÖУ¬ÒøºÓÌåÓýÍøµÄÒøºÓÌåÓýÈí¸à£¨¸´·½¶àð¤¾úËØBÈí¸à£©Îª¸ÃÊг¡ÖеÄÁìµ¼Æ·ÅÆ£¬2023ÄêÏúÊÛ¶î´ï3.69ÒÚÔª£¬Î»ÁеÚÒ»¡£ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿ËÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøµÄĪƥÂÞÐÇÈí¸àºÍ°ÄÃÀÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøµÄ·òÎ÷µØËáÈé¸à·ÖÁжþÈý룬2023ÄêÏúÊÛ¶î·Ö±ðΪ2.41ÒÚÔªºÍ2.13ÒÚÔª¡£
ͼ±í 43 ÎÒ¹úƤ·ô²¡ÍâÓÿ¹ÉúËØºÍ»¯ÁÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÊг¡¹«Á¢Ò½ÁÆ»ú¹¹ÖÕ¶ËÇ°Ê®Æ·ÅÆÏúÊÛ¶î
ÅÅÃû | Æ·ÖÖÃû | ÆóÒµÃû | ÏúÊ۶ÒÚÔª£© | ÈýÄ긴ºÏÔö³¤ÂÊ | ||
2021Äê | 2022Äê | 2023Äê | ||||
1 | ¸´·½¶àð¤¾úËØBÈí¸à | Õã½ÒøºÓÌåÓýÒ½ÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 3.4 | 3.58 | 3.69 | 4.22% |
2 | ĪƥÂÞÐÇÈí¸à | ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿ËÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 2.15 | 2.18 | 2.41 | 5.93% |
3 | ·òÎ÷µØËáÈé¸à | °ÄÃÀÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 2.2 | 1.99 | 2.13 | -1.63% |
4 | ĪƥÂÞÐÇÈí¸à | ºþ±±È˸£³ÉÌïÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÒµ | 1.07 | 1.11 | 1.28 | 9.50% |
5 | ·òÎ÷µØËáÈé¸à | Àû°Â | 0.71 | 0.63 | 0.73 | 0.90% |
6 | »Ç°·à×à¤ÒøÈé¸à | ¹ã¶«ºã½¡ÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 0.3 | 0.33 | 0.41 | 16.11% |
7 | °¢Ã׿¨ÐÇÏ´¼Á | ³É¶¼±¶ÌØÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÒµ | 0.15 | 0.32 | 0.33 | 47.61% |
8 | ßäàÄªÌØÈé¸à | ËÄ´¨Ã÷ÐÀÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÒµ | 0.31 | 0.23 | 0.29 | -3.40% |
9 | ĪƥÂÞÐÇÈí¸à | °ÄÃÀÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.45% |
10 | »Ç°·à×à¤ÒøÈé¸à | ÐÂÏ绪ÐÅÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÒµ | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 200.71% |
ÆäËû | 1.61 | 1.92 | 2.09 | 13.94% | ||
ºÏ¼Æ | 12.20 | 12.72 | 13.88 | 6.67% | ||
×¢£º¢ÙÊý¾ÝÀ´Ô´ÓÚ¹ãÖݱêµãÒ½ÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÐÅÏ¢¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ã×ÄÚÍøÊý¾Ý¿â£»¢Ú´Ë´¦µÄÏúÊÛ¶îÒÔ²úÆ·µÄÊг¡ÁãÊۼۼƣ»¢ÛÒÔ2023ÄêÏúÊÛ¶îÅÅÐò¡£
ͬʱ£¬ÒøºÓÌåÓýÈí¸à£¨¸´·½¶àð¤¾úËØBÈí¸à£©Ò²ÈÙÁÐÎÒ¹úƤ·ô²¡ÍâÓÿ¹ÉúËØºÍ»¯ÁÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÊг¡¹«Á¢Ò½ÁÆ»ú¹¹ÖÕ¶ËÊг¡·Ý¶îµÚÒ»£º
ͼ±í 44 ÎÒ¹úƤ·ô²¡ÍâÓÿ¹ÉúËØºÍ»¯ÁÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÊг¡¹«Á¢Ò½ÁÆ»ú¹¹ÖÕ¶ËÇ°Ê®Æ·ÅÆÊг¡·Ý¶î
ÅÅÃû | Æ·ÖÖÃû | ÆóÒµÃû | 2021Äê | 2022Äê | 2023Äê |
1 | ¸´·½¶àð¤¾úËØBÈí¸à | Õã½ÒøºÓÌåÓýÒ½ÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 27.84% | 28.19% | 26.58% |
2 | ĪƥÂÞÐÇÈí¸à | ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿ËÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 17.60% | 17.15% | 17.35% |
3 | ·òÎ÷µØËáÈé¸à | °ÄÃÀÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 18.01% | 15.65% | 15.32% |
4 | ĪƥÂÞÐÇÈí¸à | ºþ±±È˸£³ÉÌïÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÒµ | 8.76% | 8.76% | 9.23% |
5 | ·òÎ÷µØËáÈé¸à | Àû°Â | 5.86% | 4.93% | 5.24% |
6 | »Ç°·à×à¤ÒøÈé¸à | ¹ã¶«ºã½¡ÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 2.49% | 2.59% | 2.95% |
7 | °¢Ã׿¨ÐÇÏ´¼Á | ³É¶¼±¶ÌØÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÒµ | 1.23% | 2.53% | 2.36% |
8 | ßäàÄªÌØÈé¸à | ËÄ´¨Ã÷ÐÀÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÒµ | 2.52% | 1.77% | 2.07% |
9 | ĪƥÂÞÐÇÈí¸à | °ÄÃÀÖÆÒøºÓÌåÓý¹ÙÍø | 2.22% | 1.98% | 1.97% |
10 | »Ç°·à×à¤ÒøÈé¸à | ÐÂÏ绪ÐÅÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÒµ | 0.23% | 1.39% | 1.83% |
ÆäËû | 13.24% | 15.06% | 15.10% | ||
ºÏ¼Æ | 100% | 100% | 100% | ||
×¢£º¢ÙÊý¾ÝÀ´Ô´ÓÚ¹ãÖݱêµãÒ½ÒøºÓÌåÓý¹ÙÍøÐÅÏ¢¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾Ã×ÄÚÍøÊý¾Ý¿â£»¢ÚÒÔ2023ÄêÊг¡·Ý¶îÅÅÐò¡£